ПРЕЙСКУРАНТ
действителен при заключении договоров в 2026-2027 гг.
Лицензиар предоставляет неисключительное право на использование программного обеспечения ПМК ОПТИМУС по следующим ценам:
Скачать прейскурант в формате PDF| Артикул | Наименование лицензии | Срок действия лицензии | Единица изм. | Цена, руб. без НДС |
|---|---|---|---|---|
| OPT0001 | Оптимус: Базовая платформа для обработки данных ГИС | 12 месяцев | 1 рабочее место | 250 000 |
| OPT0002 | Оптимус: МС модуль обработки и интерпретации первичного материала электрического микроимэджера КарСар МС | 12 месяцев | 1 рабочее место | 3 500 000 |
| OPT0003 | Оптимус: MCI модуль обработки и интерпретации первичного материала электрического микроимэджера MCI | 12 месяцев | 1 рабочее место | 1 500 000 |
| OPT0004 | Оптимус: STAR модуль обработки и интерпретации первичного материала электрического микроимэджера STARII | 12 месяцев | 1 рабочее место | 1 950 000 |
| OPT0005 | Оптимус: АД модуль обработки и интерпретации первичного материала прибора кросс-дипольного акустического каротажа КарСар АД | 12 месяцев | 1 рабочее место | 3 500 000 |
| OPT0006 | Оптимус: MPAL модуль обработки и интерпретации первичного материала прибора кросс-дипольного акустического каротажа MPAL | 12 месяцев | 1 рабочее место | 1 500 000 |
| OPT0007 | Оптимус: XMAC модуль обработки и интерпретации первичного материала прибора кросс-дипольного акустического каротажа XMAC F1 | 12 месяцев | 1 рабочее место | 1 950 000 |
| OPT0008 | Оптимус: ЯК модуль обработки и интерпретации первичного материала прибора ядерно-магнитного каротажа КарСар ЯК | 12 месяцев | 1 рабочее место | 3 500 000 |
| OPT0009 | Оптимус: MReX модуль обработки и интерпретации первичного материала прибора ядерно-магнитного каротажа MReX | 12 месяцев | 1 рабочее место | 3 500 000 |
| OPT0010 | Оптимус: АС модуль обработки и интерпретации первичного материала приборов ультразвукового сканирования КарСар АСЦ, АС | 12 месяцев | 1 рабочее место | 2 500 000 |
| OPT0011 | ОМНИУС модуль управления режимом регистрации КарСар 5хх | 12 месяцев | 1 рабочее место | в составе регистратора |
| OPT0012 | Оптимус: ГС модуль обработки и интерпретации первичного материала приборов гамма спектрометрического каротажа КарСар ГС | 12 месяцев | 1 рабочее место | 200 000 |
| OPT0013 | Оптимус: КМВ модуль обработки и интерпретации первичного материала приборов каротажа магнитной восприимчивости КарСар КМВ | 12 месяцев | 1 рабочее место | 300 000 |
| OPT0014 | Оптимус: ИНГК-С модуль обработки и интерпретации первичного материала приборов спектрометрического импульсного нейтронного каротажа КарСар ИС | 12 месяцев | 1 рабочее место | 1 950 000 |
| OPT0015 | Оптимус: КАСКАН модуль обработки и интерпретации первичного материала приборов серии КАСКАН | 12 месяцев | 1 рабочее место | 950 000 |
| OPT0016 | Омниус: Регистратор M/LWD модуль управления процессом ННБ | 12 месяцев | 1 рабочее место | 7 200 000 |
| OPT0017 | Оптимус: КАСКАН модуль обработки и интерпретации первичного материала приборов 5БК | 12 месяцев | 1 рабочее место | 950 000 |
| OPT0018 | Оптимус: ДС модуль обработки и интерпретации первичного материала приборов диэлектрического сканера КарСар ДС | 12 месяцев | 1 рабочее место | 4 950 000 |
| OPT0019 | Оптимус: СНГК модуль обработки и интерпретации первичного материала приборов трехосевого индукционного каротажа КарСар ТИ | 12 месяцев | 1 рабочее место | 4 950 000 |
| OPT0020 | Оптимус: ШС модуль обработки и интерпретации первичного материала прибора геоакустического спектрального шумомера «КарСар ШС43Т» | 12 месяцев | 1 рабочее место | 1 950 000 |
| OPT0021 | Оптимус: АД модуль обработки и интерпретации первичного материала прибора кросс-дипольного акустического каротажа КарСар 13АД | 12 месяцев | 1 рабочее место | 3 500 000 |
В стоимость простой годовой лицензии входит:
- 50 случаев поддержки по телекоммуникационным каналам связи (электронная почта, телефон, Skype, Zoom и др.)
- Устранение критических ошибок за 48 часов
- Обновления с исправлениями ошибок и добавленными возможностями
- Методическая поддержка в виде обучающих материалов